Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 744 | $402,025 | 186 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $117,000 | $115,000 | $119,000 | 494 | 237 |
2 | 46 | $335,709 | $120,000 | $2,300,000 | 1,465 | 229 |
3 | 292 | $323,489 | $119,000 | $1,500,000 | 1,712 | 189 |
4 | 289 | $421,351 | $170,000 | $2,875,000 | 2,359 | 179 |
5 | 95 | $486,185 | $175,000 | $2,900,000 | 3,009 | 162 |
6 | 14 | $686,992 | $235,000 | $1,699,000 | 3,657 | 188 |
7 | 5 | $988,980 | $379,900 | $2,600,000 | 4,018 | 246 |
9 | 1 | $6,450,000 | $6,450,000 | $6,450,000 | 9,936 | 649 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38 | $240,341 | $100,000 | $875,000 | 1,194 | 201 |
3 | 346 | $283,130 | $129,000 | $599,900 | 1,613 | 176 |
4 | 293 | $341,694 | $140,000 | $879,000 | 2,187 | 156 |
5 | 73 | $390,476 | $155,000 | $799,000 | 2,858 | 137 |
6 | 8 | $527,349 | $289,000 | $1,200,000 | 3,534 | 149 |
7 | 2 | $474,000 | $349,000 | $599,000 | 3,671 | 129 |
8 | 1 | $379,000 | $379,000 | $379,000 | 2,726 | 139 |
Real Estate Websites